| Gandur von Witsand | |||||||||||||||
| Geschlecht: | Hengst | Züchter: | Brigitte Gerlach-Ulbricht | ||||||||||||
| Jahrgang: | 1997 | Besitzer: | Brigitte Gerlach-Ulbricht | ||||||||||||
| FEIF-ID: | DE1997103915 | Reiter: | Einar Herrmannsson | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Materialprüfung: Norddeutsche Züchterwoche 11.05.2002
| Exterieur: | Reiteigenschaften: | |||
| Kopf: | 08,00 | Schritt: | 08,00 | |
| Hals: | 08,17 | Trab: | 07,83 | |
| Rücken, Kruppe: | 07,67 | Tölt: | 08,17 | |
| Gelenke: | 07,83 | Pass: | 08,67 | |
| Gliedmaßen: | 08,17 | Galopp: | 08,00 | |
| Hufe: | 08,00 | Temperament: | 08,33 | |
| Proportionen: | 08,00 | Charakter: | 08,00 | |
| Form: | 08,00 | |||
| Exterieur: | 07,97 | Reiteigenschaften: | 08,16 | |
| Leichtrittigkeit: | 08,00 | Gesamtnote: | 08,08 | |
Richterspruch:
Großrahmiger, kräftiger, junger Fünfganghengst
mit mittlerer Aufrichtung, flüssigem Tölt mit gutem Takt, flüssigem
Bewegungsablauf und guter Gangverteilung
Karin Purrucker-Ströh, Barbara Frische, Andrea-Katharina Rostock
Reiterrichter:
Jolly Schrenk
Materialprüfung: DIZ 2003
| Exterieur: | Reiteigenschaften: | |||
| Kopf: | 07,83 | Schritt: | 08,33 | |
| Hals: | 08,17 | Trab: | 08,00 | |
| Rücken, Kruppe: | 07,67 | Tölt: | 07,83 | |
| Gelenke: | 08,00 | Pass: | 07,67 | |
| Gliedmaßen: | 08,00 | Galopp: | 08,33 | |
| Hufe: | 08,33 | Temperament: | 08,33 | |
| Proportionen: | 08,00 | Charakter: | 08,00 | |
| Form: | 08,00 | |||
| Exterieur: | 08,00 | Reiteigenschaften: | 08,02 | |
| Leichtrittigkeit: | 00,00 | Gesamtnote: | 08,01 | |
Richterspruch:
Kräftiger Fünfgänger mit durchschnittlichen
Bewegungen und kooperativem Wesen.
Richter:
Rosl Rößner, Dieter Becker, Anita Kraus




